江苏特立智能装备科技有限公司
(原盐城特立涂装专用设备有限公司)全国服务热线:138-5107-7900
江苏特立智能装备科技有限公司
(原盐城特立涂装专用设备有限公司)部份工程业绩 | ||||||
序号 | 使用单位 | 设备名称 | 所属行业 | 项目地点 | 制造年份 | 备注 |
1 | 马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司 | 纯水、超滤、阳极 | 农机行业 | 江苏盐城 | 2010 | |
2 | 山东康泰车西斯汽车零部件有限公司 | 纯水、超滤、阳极 | 汽车配件行业 | 山东招远 | 2010 | 中韩合资 |
3 | 南京川页机械有限公司 | 纯水、超滤、阳极 | 汽车配件行业 | 江苏南京 | 2010 | |
4 | 洛阳中收机械装备有限公司 | 纯水、超滤、阳极 | 农机行业 | 河南洛阳 | 2010 | |
5 | 河南北方永盛摩托车有限责任公司 | 纯水、超滤、阳极 | 摩托车行业 | 河南洛阳 | 2010 | |
6 | 山东正宇车轮有限公司 | 纯水、超滤、阳极 | 车轮行业 | 山东东营 | 2010 | |
7 | 十堰市先驰车架有限公司 | 纯水、超滤 | 汽车配件行业 | 湖北十堰 | 2010 | |
8 | 幸南(丹阳)涂装工业有限公司 | 纯水、超滤、阳极 | 汽车行业 | 江苏镇江 | 2011 | 日资 |
9 | 泰州宏凯铝业有限公司 | 纯水、超滤、阳极 | 家电行业 | 江苏兴化 | 2011 | |
10 | 河南新鸽摩托车有限公司 | 纯水、超滤、阳极 | 摩托车行业 | 河南新乡 | 2011 | |
11 | 许昌恒丰实业有限公司 | 纯水、超滤、阳极 | 车轮行业 | 河南许昌 | 2011 | |
12 | 山东奥戈瑞车轮有限公司 | 纯水、超滤、阳极 | 车轮行业 | 山东东营 | 2011 | |
13 | 西安陕汽车轮有限公司 | 纯水、超滤、阳极 | 车轮行业 | 陕西西安 | 2011 | |
14 | 郑州豫新农机有限公司 | 纯水、超滤、阳极 | 农机行业 | 河南郑州 | 2011 | |
15 | 山东贝特尔车轮有限公司 | 纯水、超滤、阳极 | 车轮行业 | 山东东营 | 2011 | |
16 | 山东华轮实业有限公司(一期) | 纯水、超滤、阳极 | 车轮行业 | 山东东营 | 2011 | |
17 | 南洋汽摩集团有限公司 | 纯水、超滤、阳极 | 电动车行业 | 浙江温州 | 2011 | |
18 | 江苏甬阳石化工程有限公司 | 纯水 | 石化行业 | 江苏宿迁 | 2011 | |
19 | 山东永正车轮有限公司 | 纯水、超滤、阳极 | 车轮行业 | 山东东营 | 2011 | |
20 | 盐城顶益食品有限公司 | 纯水设备 | 食品行业 | 江苏盐城 | 2011 | |
21 | 山东宏迪电动车有限公司 | 纯水、超滤、阳极 | 电动车行业 | 山东青州 | 2011 | |
22 | 江苏汇源食品饮料有限公司 | 纯水设备 | 食品行业 | 江苏盐城 | 2011 | |
23 | 江苏卡威汽车工业集团有限公司 | 纯水、超滤、阳极 | 汽车行业 | 江苏镇江 | 2012 | |
24 | 山东华轮实业有限公司(二期) | 车轮行业 | 车轮行业 | 山东东营 | 2012 | |
25 | 江苏沃得集团 | 纯水、超滤、阳极 | 农机行业 | 江苏镇江 | 2012 | |
26 | 湖南特力液压有限公司 | 纯水 | 机械行业 | 湖南常德 | 2012 | |
27 | 江苏金派汽车配件有限公司 | 纯水、超滤、阳极 | 汽车行业 | 江苏盐城 | 2012 | |
28 | 青岛海容电器有限公司 | 纯水 | 家电行业 | 山东青岛 | 2012 | |
29 | 三一重工(湖州)装备有限公司 | 纯水 | 工程机械 | 浙江湖州 | 2012 | |
30 | 重庆云河专用汽车有限公司 | 纯水、超滤、阳极 | 汽车行业 | 重庆 | 2013 | |
31 | 盐城老周食品有限公司 | 纯水设备 | 食品行业 | 江苏盐城 | 2013 | |
32 | 新疆波曼机械制造有限责任公司 | 纯水、超滤、阳极 | 农机行业 | 新疆乌鲁木齐 | 2013 | |
33 | 山东政旺坤机械有限公司 | 纯水、超滤、阳极 | 机械行业 | 山东东营 | 2013 | |
34 | 洛阳盛江红强摩托车有限公司 | 纯水、超滤、阳极 | 摩托车行业 | 河南洛阳 | 2013 | |
35 | 江苏锐比利实业有限公司 | 纯水 | 电镀行业 | 江苏盐城 | 2013 | |
36 | 江苏双菊汽车配件有限公司 | 超滤、阳极 | 汽车行业 | 江苏盐城 | 2013 | |
37 | 山东宏迪机车科技有限公司 | 纯水、超滤、阳极 | 电动车行业 | 山东临沂 | 2013 | |
38 | 南京长安汽车有限公司 | 纯水、超滤、阳极 | 汽车行业 | 江苏南京 | 2013 | |
39 | 山东通达车轮有限公司 | 纯水、超滤、阳极 | 车轮行业 | 河南许昌 | 2013 | |
40 | 阪神机器(徐州)有限公司 | 超滤、阳极 | 机械行业 | 江苏徐州 | 2014 | |
41 | 广汽吉奥汽车有限公司东营分公司 | 纯水、超滤、阳极 | 汽车行业 | 山东东营 | 2014 | |
42 | 成都大运汽车有限公司 | 纯水、超滤、阳极 | 汽车行业 | 四川成都 | 2014 | |
43 | 泰通新能源汽车有限公司 | 纯水、超滤、阳极 | 电动车行业 | 山东枣庄 | 2014 | |
44 | 江西蓝途汽车有限公司 | 纯水、超滤、阳极 | 汽车行业 | 江西上饶 | 2015 | |
45 | 云南力帆骏马汽车有限公司 | 纯水、超滤、阳极 | 汽车行业 | 云南大理 | 2015 | |
46 | 浙江子也汽车有限公司 | 纯水、超滤、阳极 | 汽车行业 | 浙江金华 | 2015 | |
47 | 湖北智轩科技有限公司 | 纯水、超滤、阳极 | 新能源汽车 | 湖北武穴 | 2015 | |
48 | 金湖欧陆汽车制造有限公司 | 纯水、超滤、阳极 | 新能源汽车 | 江苏金湖 | 2015 | |
49 | 安庆江淮新能源汽车有限公司 | 纯水、超滤、阳极 | 汽车行业 | 安徽安庆 | 2016 | |
50 | 中恒天汽车集团(雅安)汽车有限公司 | 纯水、超滤、阳极 | 汽车行业 | 四川雅安 | 2016 | |
51 | 天津博信汽车零部件有限公司 | 超滤、阳极 | 汽车行业 | 天津 | 2016 | |
52 | 哈尔滨通联客车有限公司 | 纯水、超滤、阳极 | 客车行业 | 黑龙江哈尔滨 | 2016 | |
53 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 纯水、超滤、阳极 | 汽车行业 | 山东寿光 | 2017 | |
54 | 江苏沃得农业装备有限公司 | 纯水、超滤、阳极 | 农机行业 | 江苏镇江 | 2017 | |
55 | 天津银隆新能源有限公司 | 纯水、超滤、阳极 | 新能源汽车 | 天津 | 2017 | |
56 | 成都银隆新能源有限公司 | 纯水、超滤、阳极 | 新能源汽车 | 四川成都 | 2017 | |
57 | 安徽泰新新能源有限公司 | 纯水、超滤、阳极 | 汽车行业 | 安徽铜陵 | 2017 | |
58 | 长城汽车集团有限公司 | 纯水、超滤、阳极 | 汽车行业 | 河北保定 | 2017 | |
59 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 纯水 | 汽车行业 | 河北宣化 | 2017 | |
60 | 吉凯恩华鼎车轮(连云港)有限公司 | 纯水、超滤、阳极 | 汽车配件行业 | 江苏连云港 | 2017 | |
61 | 山东五征汽车制造有限公司 | 纯水、超滤、阳极 | 汽车行业 | 山东五莲 | 2017 | |
62 | 河北聚乾电动车有限公司 | 纯水、超滤、阳极 | 新能源汽车 | 河北保定 | 2017 | |
63 | 山东镁卡车轮有限公司 | 纯水、超滤、阳极 | 汽车配件行业 | 山东东营 | 2017 | |
64 | 北汽福田汽车股份有限公司巴基斯坦项目 | 纯水、超滤、阳极 | 汽车行业 | 巴基斯坦 | 2017 | |
65 | 长城汽车集团有限公司 | 纯水、超滤、阳极 | 汽车行业 | 河北保定 | 2017 | |
66 | 浙江子也汽车有限公司(众泰汽车) | 超滤、EDRO系统 | 汽车行业 | 浙江金华 | 2017 | |
67 | 广西腾俊汽车工业有限公司(众泰汽车) | 纯水、超滤、阳极 | 汽车行业 | 广西贵港 | 2018 | |
68 | 北汽福田汽车股份有限公司泰国项目 | 纯水、超滤、阳极 | 汽车行业 | 泰国 | 2018 | |
69 | 山东巨明机械制造有限公司 | 纯水、超滤、阳极 | 农机行业 | 山东淄博 | 2018 | |
70 | 江西昌河汽车有限责任公司 | 纯水、超滤、阳极 | 汽车行业 | 江西景德镇 | 2018 | |
71 | 东洋机电(盐城)有限公司 | 纯水、超滤、阳极 | 汽车配件行业 | 江苏盐城 | 2018 | |
72 | 中国三江航天集团有限公司 | 纯水、超滤、阳极 | 军工行业 | 湖北孝感 | 2018 | |
73 | 江苏圣金特汽车配件有限公司 | 纯水、超滤、阳极 | 汽车配件行业 | 江苏盐城 | 2018 | |
74 | 湖南猎豹汽车股份有限公司 | 纯水、超滤、阳极 | 汽车行业 | 湖南长沙 | 2018 | |
75 | 河南德力新能源汽车有限公司 | 纯水系统 | 汽车行业 | 河南安阳 | 2018 | |
76 | 山东凯马汽车制造有限公司赣州分公司 | 纯水、超滤、阳极 | 汽车行业 | 江西赣州 | 2018 | |
77 | 江西蓝途汽车有限公司(二期) | 纯水系统 | 汽车行业 | 江西上饶 | 2018 | |
78 | 湖南猎豹汽车股份有限公司荆门分公司 | 纯水、超滤、阳极 | 汽车行业 | 湖北荆门 | 2018 | |
79 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 纯水、超滤、阳极 | 农机行业 | 广西玉林 | 2018 | |
80 | 江西万向昌河汽车底盘系统有限公司 | 纯水、超滤、阳极 | 汽车配件行业 | 江西景德镇 | 2018 | |
81 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 纯水、超滤、阳极 | 汽车行业 | 广西玉林 | 2018 | |
82 | 内蒙古大唐鼎旺化工有限公司 | 中水回用项目 | 煤化工行业 | 内蒙古 | 2019 | |
83 | 随州常森汽车部件有限公司 | 纯水、超滤、阳极 | 汽车配件行业 | 湖北随州 | 2019 | |
84 | 北京宏亭汽车部件有限公司 | 纯水、超滤、阳极 | 汽车配件行业 | 河北丰宁 | 2019 | |
85 | 上汽集团泰国分公司 | 纯水、超滤、阳极 | 汽车行业 | 泰国 | 2018 | |
86 | 山东巨明机械有限公司 | 纯水、超滤、阳极 | 农机行业 | 山东淄博 | 2019 | |
87 | 长春万华汽车实业有限公司 | 纯水、超滤、阳极 | 汽车行业 | 吉林长春 | 2019 | |
88 | 青岛天际汽车零部件制造有限公司 | 纯水、超滤、阳极 | 汽车配件行业 | 山东青岛 | 2019 | |
89 | 河北易高生物能源有限公司 | 脱盐水系统 | 煤化工行业 | 河北唐山 | 2019 | |
90 | 德州富路车业有限公司 | 纯水、超滤、阳极 | 电动汽车行业 | 山东德州 | 2019 | |
91 | 河北英虎农业机械制造有限公司 | 纯水、超滤、阳极 | 农机行业 | 河北邯郸 | 2019 | |
92 | 浙江新吉奥汽车有限公司 | 纯水、超滤、阳极 | 汽车行业 | 浙江台州 | 2020 | |
93 | ||||||
94 | ||||||
95 | ||||||
96 | ||||||
97 | ||||||
98 | ||||||
制表人:王刚 |